برچسب ها
عصر کالا- پرچمداران ۲۰۱۹ هوآوی یعنی مدلهای پی ۳۰ و پی ۳۰ پرو چند ماهی است که به بازار عرضه شده و فروش خوبی هم داشتند، تا چندی دیگر نیز سری میت ۳۰ وارد بازار خواهند شد. اما پرچمداران ۲۰۱۸ این شرکت یعنی سری میت ۲۰ و مدلهای باکیفیتی همچون نوا ۴، آنر ۱۰، آنر ۱۰ لایت و پی اسمارت در بازار موجود است که فروش بالایی دارند. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشیهای هوآوی در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| 10.500.000 | P30 Pro 128 GB |
| 7.500.000 | P30 128GB |
| 2.900.000 | P30 Lite 128 GB |
| 6.800.000 | Honor View 20 128 GB |
| 6.200.000 | nova 4 128 GB |
| 4.000.000 | Honor 10 128 GB |
| 2.700.000 | Y9 Prime 2019 64 GB |
| 3.600.000 | Honor 9X 128 GB |
| 2.7700.000 | Honor 8X 128 GB |
| 2.800.000 | nova 3i 128GB |
| 2.400.000 | Y9 2019 64 GB |
| 2.200.000 | Honor 10 Lite 64GB |
| 2.400.000 | P Smart 2019 64 GB |
| 1.900.000 | Y7 Prime 2019 32 GB |
| 1.900.000 | Honor 8C 32GB |
| 1.500.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 1.600.000 | Honor 8A 32GB |
| 1.200.000 | Y5 2019 32GB |
| 850.000 | Y5 Lite 16 GB |



