قیمت روز گوشی‌های هوآوی ۲ یهمن

عصر کالا- شرکت هوآوی در ۱۰ سال گذشته رشد بسیار خوبی در بازار تلفن همراه داشت و در سال گذشته با معرفی مدل‌های قدرتمند مانند میت ۲۰ و میت ۲۰ پرو توانست از سد اپل عبور کند و به دومین شرکت برتر در حوزه تلفن‌های همراه تبدیل شود. هواوی در سال میلادی جدید نیز از پرچمداران P۳۰ و میت ۳۰ رونمایی کرد. این شرکت همچنین مدل‌های میان‌رده و پایین‌رده زیادی دارد که علاوه بر مشخصات فنی مطلوب از قیمت مناسبی بهره می‌برند. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی‌های هوآوی در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت روز گوشی‌های هوآوی ۲ یهمن
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹:۰۰
    قیمت نام محصول
    10.000.000 P30 Pro 128 GB
    7.500.000 P30 128GB
    2.900.000 P30 Lite 128 GB
    6.800.000 Honor View 20 128 GB
    6.200.000 nova 4 128 GB
    4.000.000 Honor 10 128 GB
    2.700.000 Y9 Prime 2019 64 GB
    3.700.000 Honor 9X 128 GB
    2.900.000 Honor 8X 128 GB
    2.800.000 nova 3i 128GB
    2.450.000 Y9 2019 64 GB
    2.350.000 Honor 10 Lite 64GB
    2.400.000 P Smart 2019 64 GB
    1.850.000 Y7 Prime 2019 32 GB
    1.900.000 Honor 8C 32GB
    1.400.000 Y6 Prime 2019 32 GB
    1.650.000 Honor 8A 32GB
    1.200.000 Y5 2019 32GB
    850.000 Y5 Lite 16 GB

     

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    مطالب مرتبط