قیمت روز گوشی‌های هوآوی ۱۳ بهمن

عصر کالا- شرکت هوآوی تنوع محصولات بالایی دارد که شامل مدل‌های رده‌بالا و پرچمدار این شرکت و سری آنر و Y است که همگی جزو تلفن‌های پرفروش بازار محسوب می‌شوند. این شرکت در سال‌های اخیر با ارائه محصولات با کیفیت به همراه قیمت مناسب توانسته رشد عالی در زمینه فروش تلفن همراه داشته باشد. از مدل‌های پرفروش این شرکت می‌توان به Y۵ ،Y۹ و Honot ۱۰ Lite اشاره کرد. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی‌های هوآوی در بازار را مشاهده می‌کنید:

يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۱:۰۰

قیمت روز گوشی‌های هوآوی ۱۳ بهمن
قیمت نام محصول
10.300.000 P30 Pro 128 GB
7.800.000 P30 128GB
2.700.000 P30 Lite 128 GB
5.000.000 Honor View 20 128 GB
5.800.000 nova 4 128 GB
5.300.000 Nova 5T 128 GB
2.600.000 Y9 Prime 2019 64 GB
3.400.000 Honor 9X 128 GB
2.900.000 Honor 8X 128 GB
2.700.000 nova 3i 128GB
2.300.000 Y9 2019 64 GB
2.100.000 Honor 10 Lite 64GB
2.400.000 P Smart 2019 64 GB
1.700.000 Y7 Prime 2019 32 GB
1.800.000 Honor 8C 32GB
1.400.000 Y6 Prime 2019 32 GB
1.400.000 Honor 8A 32GB
1.100.000 Y5 2019 32GB
850.000 Y5 Lite 16 GB


 

برچسب ها

قیمت موبایل‌های هوآوی
برگشت به بالا